Креатинин - капиллярная кровь в Ситилабе
В Ситилабе этот анализ называется «Креатинин - капиллярная кровь», код 24-22-001. Ниже — срок и биоматериал, а рядом — как тот же анализ называется в других лабораториях.
Креатинин - капиллярная кровь в Ситилабе
- Название в прайсе
- Креатинин - капиллярная кровь
- Код
- 24-22-001
- Срок
- 1 календарный день
- Биоматериал
- Капиллярная кровь
- Метод
- Кинетический колориметрический
- Входит в комплексы
- АКЦИЯ! ПРОФИЛЬ «Терапевт»; Биохимический анализ крови; Биохимический контроль набора мышечной массы при силовых тренировках; Биохимический контроль развития систем энергообеспечения организма; Биохимический контроль за уровнем тренированности; и ещё 108
Данные — из описания анализа на сайте Ситилаб. Сравнивайте результат с нормой, напечатанной в вашем бланке.
Норма креатинин по лабораториям
| Лаборатория | Название в бланке | Пол | Возраст | Норма | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 0–1 месяц | 21–75 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 2–11 месяцев | 15–37 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 1–2 года | 21–36 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 3–4 года | 27–42 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 5–6 лет | 28–52 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 7–8 лет | 35–53 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 9–10 лет | 34–65 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 11–12 лет | 46–70 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | все | 13–15 лет | 50–77 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | мужчины | 15–17 лет | 62–106 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | мужчины | 18–49 лет | 74–110 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | мужчины | От 50 лет | 72–127 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | женщины | 15–59 лет | 44–88 | мкмоль/л |
| Гемотест | Креатинин (венозная кровь) | женщины | От 60 лет | 58–96 | мкмоль/л |
| KDL | Креатинин | все | От 1 лет | 45–105 | мкмоль/л |
| KDL | Креатинин | мужчины | Мужчины от 15 лет | 74–110 | мкмоль/л |
| KDL | Креатинин | мужчины | Мужчины от 50 лет | 72–127 | мкмоль/л |
| KDL | Креатинин | женщины | Женщины от 15 лет | 58–96 | мкмоль/л |
Референсы — как их публикуют сами лаборатории. Они различаются из-за разных анализаторов и реактивов, поэтому результат сравнивают с нормой той лаборатории, где сдавали, — она напечатана в бланке.
Этот же анализ под другими названиями
Подробно об анализе
Пересчёт единиц
Пересчёт меняет только единицы. Сравнивать с нормой всё равно нужно по бланку той же лаборатории.
Где сдать
Источники
- CLSI (Институт клинических и лабораторных стандартов). EP28-A3c: Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory (2010)