Холестерин общий (капиллярная кровь) в Гемотесте
В Гемотесте этот анализ называется «Холестерин общий (капиллярная кровь)», код 1.8.1. Ниже — срок и биоматериал, а рядом — как тот же анализ называется в других лабораториях.
Холестерин общий (капиллярная кровь) в Гемотесте
- Название в прайсе
- Холестерин общий (капиллярная кровь)
- Код
- 1.8.1
- Срок
- 1 день
- Биоматериал
- Капиллярная кровь
- Входит в комплексы
- Биохимический анализ крови; Боль в животе: базовый комплекс; Детский чек-ап: биохимия, обмен веществ (расширенный); Головная боль: базовый комплекс; Госпитальный скрининг + коагулограмма и биохимия; и ещё 19
Данные — из описания анализа на сайте Гемотест. Сравнивайте результат с нормой, напечатанной в вашем бланке.
Норма холестерин по лабораториям
| Лаборатория | Название в бланке | Пол | Возраст | Норма | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | До 1 месяца | 1,4–3,9 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | 1–5 месяцев | 2,09–3,8 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | 6–11 месяцев | 1,9–4,63 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | 1–3 года | 2,2–4,71 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | 4–6 лет | 2,84–5,61 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | 7–9 лет | 2,8–5,46 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | 10–12 лет | 2,7–5,77 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | 13–15 лет | 2,35–5,28 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | 16–17 лет | 2,12–4,97 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | мужчины | От 18 лет | меньше 5,18 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | До 1 месяца | 1,6–4,01 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | 1–5 месяцев | 1,6–3,65 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | 6–11 месяцев | 1,97–5,59 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | 1–3 года | 2,79–4,99 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | 4–6 лет | 2,74–4,99 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | 7–9 лет | 2,6–5,43 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | 10–12 лет | 2,72–5,64 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | 13–15 лет | 2,79–5,3 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | 16–17 лет | 2,38–6,05 | ммоль/л |
| Гемотест | Холестерин общий (венозная кровь) | женщины | От 18 лет | меньше 5,18 | ммоль/л |
Референсы — как их публикуют сами лаборатории. Они различаются из-за разных анализаторов и реактивов, поэтому результат сравнивают с нормой той лаборатории, где сдавали, — она напечатана в бланке.
Этот же анализ под другими названиями
Подробно об анализе
Пересчёт единиц
Пересчёт меняет только единицы. Сравнивать с нормой всё равно нужно по бланку той же лаборатории.
Где сдать
Источники
- CLSI (Институт клинических и лабораторных стандартов). EP28-A3c: Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory (2010)